
Титан-Battery Internal BIOMETRIC имеет запорный механизм и врезной блок управления замка. Замок не требует подключения к электричеству работает на своих батареях. Работает на батарейках до одного года. Есть дополнительное резервное питание. Работает от брелка и от отпечатка пальца.
Стоимость замка
Выберите тип привода
16 400 ₽
Примечания
– управление радиобрелоками или внешними устройствами
– входы: датчик двери, датчик ригеля, кнопки, биометрический сканер
– питание: батарейки до 12 мес или от сети (требуется сетевой комплект)
Комплектация
врезной блок управления
врезной биометрический сканер
радиобрелок – 2 шт
батарейки АА – 4 шт
резервные батарейки ААА – 2 шт
Преимущества
Данный замок может работать от батареек с автономностью до 1 года + резервная батарейка



Сравнение запорных механизмов


Сравнительная таблица
ХАРАКТЕРИСТИКИ | Титан-Battery+ | Титан-Internal2 | Титан- Battery PRO | Титан-GSM2 |
---|---|---|---|---|
Врезной корпус ЭБУ (внутрь двери) | - | + | + | - |
Накладной корпус ЭБУ (на поверхность) | + | - | - | + |
Корпус МОНОБЛОК | - | - | + | - |
Радиоуправление | + | + | + | + |
Макс. количество брелоков | 15 | 50 | 50 | 50 |
Отпечаток пальца (опция) | - | + | + | + |
Макс. количество отпечатков | - | 200 | 200 | 200 |
Gsm управление | - | - | - | + |
Макс. количество номеров | - | - | - | 35 |
Работа от батареек (автономный режим) | + | + | + | + |
Длительность работы от батареек, мес** | 12 | 12 | 12 | 8 |
Резервные батарейки для автон. режима | - | + | + | - |
Возможность работы от сети* | + | + | + | + |
Работа с датчиком ригеля | - | + | + | + |
Работа с датчиком двери | + | + | + | + |
Функция автозакрытия | + | + | + | + |
Функция автооткрытия | + | + | + | + |
Вход для кнопки выхода | + | + | + | + |
Выход для сирены | + | - | - | + |
Возможность работы с 2 приводами (опция) | + | + | + | + |
* через адаптер питания | ||||
** может изменяться в зависимости от использования | ||||
Инструкция |
Дополнительная информация
Стоимость установки: 4 500 рублей